Calculadora
Personalize seu custo com valores médios de produtos encontrado no supermercado.
Os preços foram baseados em produtos que se encontram em grandes supermercados em Auckland (cidade mais cara da Nova Zealândia).
É possivel encontrar produtos mais baratos (como marcas do próprio supermercado) ou produtos mais caros, os valores disponibilizados são valores médios.
1 maço de cigarro (Marlboro) | Preço: $23 | |
1 L Leite | Preço: $2.5 | |
1 pct Café soluvel | Preço: $5 | |
Pão de forma | Preço: $2.5 | |
200g Queijo | Preço: $3 | |
200g Presunto | Preço: $2.8 | |
Bolacha | Preço: $1.5 | |
1 kg de arroz | Preço: $2.5 | |
1 lata Feijão | Preço: $2.3 | |
1 kg de peito de frango | Preço: $13 | |
1 Dúzia Ovos | Preço: $6 | |
Cacho Banana | Preço: $3 | |
Lata Atum | Preço: $2.3 | |
Pacote Macarrão | Preço: $1.7 | |
Lata Molho de tomate | Preço: $2 | |
1.5L Coca Cola | Preço: $2.9 | |
1L Suco de laranja | Preço: $3.5 | |
6 un long neck cerveja Heineken | Preço: $15 | |
1 Garrafa Vinho | Preço: $12 | |
Pasta de dente | Preço: $5 | |
Sabonete | Preço: $1 | |
Shampoo | Preço: $4 | |
Condicionador | Preço: $4 | |
1kg Sabão em pó | Preço: $5 | |
Detergente | Preço: $1.5 | |
6 rolos de Papel Higiênico | Preço: $5 | |
Desinfetante | Preço: $2 | |
Total: $0 |